24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-07 | 15:36 | 17:02 | 86 分鐘 |
2 | 15:16 | 15:27 | 11 分鐘 | |
3 | 14:57 | 15:07 | 10 分鐘 | |
4 | 14:34 | 14:48 | 14 分鐘 | |
5 | 11:13 | 14:20 | 188 分鐘 | |
6 | 09:47 | 09:53 | 6 分鐘 | |
7 | 09:10 | 09:21 | 11 分鐘 | |
8 | 08:14 | 08:18 | 5 分鐘 | |
9 | 04:33 | 04:42 | 8 分鐘 | |
10 | 00:00 | 01:45 | 105 分鐘 | |
11 | 2024-12-06 | 21:13 | 23:59 | 166 分鐘 |
12 | 19:57 | 20:56 | 60 分鐘 | |
13 | 17:51 | 18:42 | 51 分鐘 | |
14 | 17:27 | 17:40 | 13 分鐘 | |
15 | 15:44 | 17:21 | 97 分鐘 | |
16 | 15:08 | 15:31 | 22 分鐘 | |
17 | 09:29 | 14:53 | 324 分鐘 | |
18 | 08:30 | 08:40 | 10 分鐘 | |
19 | 04:59 | 05:07 | 7 分鐘 | |
20 | 00:00 | 02:17 | 137 分鐘 | |
21 | 2024-12-05 | 19:56 | 23:59 | 243 分鐘 |
22 | 19:09 | 19:12 | 4 分鐘 | |
23 | 17:43 | 17:48 | 5 分鐘 | |
24 | 16:25 | 16:41 | 16 分鐘 | |
25 | 15:33 | 16:05 | 32 分鐘 | |
26 | 15:11 | 15:17 | 6 分鐘 | |
27 | 09:43 | 15:07 | 325 分鐘 | |
28 | 07:38 | 08:26 | 48 分鐘 | |
29 | 03:49 | 04:26 | 37 分鐘 | |
30 | 00:00 | 00:12 | 12 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 meinv12.w326.com ALL RIGHTS RESERVED. |